#reti
Modello OSI
Il modello “ufficiale” per quando si parla di reti
Aggiunge 2 layer che nel Modello TCP IP sono inclusi (sottointesi) nell' Application Layer
| N° | Layer Name | Protocols | Protocol Data Unit | Addressing | Devices |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Application Layer | Http, Https, Smtp, etc | Messages (Messaggi) | n/a | Browser, Email Client, etc |
| 6 | Presentation Layer | TLS, IPsec | |||
| 7 | Session Layer | SSH,SQL,NetBIOS | |||
| Transport Layer | TCP/UDP | Segments (Segmenti) | Port Number :# | ||
| 3 | Network Layer | IPv4/IPv6 | Datagrams (Datagrammi) | IP Address | Routers |
| 2 | Data-Link Layer | Ethernet/Wifi | Frames | Mac Adress | Switch |
| 1 | Physical Layer | 10 Base T, 802.11 | Bits (0 1) | n/a | , Cavi di Rame, Fibra Ottica, Onde Radio |
Session Layer
Responsabile di facilitare la comunicazione fra le applicazioni e il layer di trasporto. E' la parte del sistema operativo che prende i dati dell' Application Layer che sono stati decapsulati dai livelli sottostanti e li consegna al layer più in alto
Presentation Layer
Responsabile di assicurarsi che i dati decapsulati (“spacchettati”) siano comprensibili dall’applicazione in questione. Questa è la parte del sistema operativo che potrebbe gestire crittazione/decrittazione e compressione dei dati
